Калькуляторы
Калькулятор опалубки перекрытий
Площаль перекрытия: 20
Высота этажа (м) 4
Толщина перекрытия(мм)
№ | Наименование элемента | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Стойка телескопическая 3,7 | шт | 14 | 800.00 | 11 200.00 |
2 | Унивилка | шт | 9 | 115.00 | 1 035.00 |
3 | Тренога | шт | 9 | 315.00 | 2 835.00 |
4 | Фанера лам. 18х1220х2440 F/FI | м.куб | 0,360 | 52 000.00 | 18 720.00 |
5 | Второстепенные балки | п.м | 47 | 240.00 | 11 200.00 |
6 | Главные балки | п.м | 21 | 240.00 | 5 040.00 |
Калькулятор стеновой опалубки
Длинна стены: 20
Высота стены: 4
Производитель опалубки | Площадь | Цена за м2 | Итоговая стоимость |
---|---|---|---|
Опалубка стальная 1-го класса | 4 000 р. |